格安SIM・スマホ料金を8社で比較
家族割・光回線割などの条件付き割引を含めない、音声SIMの通常基本料を掲載しています。料金と通話条件、平日昼の速度目安を確認できます。
速度目安:◎ 70Mbps以上/○ 30Mbps以上70Mbps未満/△ 30Mbps未満。みんそくの直近3か月・平日昼(12時台)の下り平均で区分しています。実際の速度は場所・端末・混雑状況で変わります。
| サービス | データ容量・基本料 | 通話の条件 | 平日昼の速度目安 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| IIJmioドコモ/au回線 | 2GB:850円 5GB:950円 10GB:1,400円 15GB:1,600円 25GB:2,000円 35GB:2,400円 45GB:3,300円 55GB:3,900円 | 通話料別 | △15.96 Mbps | 料金と条件 |
| LINEMOソフトバンク回線 | 3GB:990円 10GB:2,090円 30GB:2,970円 | 30GBは5分国内通話付き | ○66.41 Mbps | 料金と条件 |
| ahamoドコモ回線 | 30GB:2,970円 110GB:4,950円 | 5分国内通話付き | ◎78.55 Mbps | 料金と条件 |
| 楽天モバイル楽天回線 | 3GB:1,078円 20GB:2,178円 無制限:3,278円 | Rakuten Linkに条件あり | ○57.11 Mbps | 料金と条件 |
| UQ mobileau回線 | 5GB:2,948円 30GB:4,048円 | 通話料別 | ◎105.16 Mbps | 料金と条件 |
| Y!mobileソフトバンク回線 | 5GB:3,278円 30GB:4,378円 35GB:5,478円 | Lは10分以内の国内通話付き | ◎95.02 Mbps | 料金と条件 |
| mineoドコモ/au/ソフトバンク回線 | 3GB:1,298円 7GB:1,518円 15GB:1,958円 30GB:2,178円 50GB:2,948円 | 通話料別 | △24.65 Mbps | 料金と条件 |
| 日本通信SIMドコモ回線 | 1GB:290円 20GB:1,390円 50GB:2,178円 | 1GBは通話料別/20・50GBは5分通話か月70分無料 | △17.53 Mbps | 料金と条件 |
料金確認日:2026-10-06。速度はみんそく掲載の直近3か月・平日昼の平均です。端末代・通話料・SMS・初期費用・ユニバーサルサービス料等は別。期間限定割引・家族割・光回線割・ポイント還元は計算に含めません。
自分の容量で診断する →料金表を見るときの注意点
段階制のプランは、使ったギガ数で月額が変わります。固定容量のプランは、毎月の使用量に合う容量を選んでください。通話、端末の対応、サポートの条件もサービスごとに違います。
ahamoは今後の改定が告知されています。申込時期の料金を公式ページで必ず確認してください。